�� ;4C;L=K5 @07J548=8B5;8
"8? ">;-2>
?>;NA>2" In Icn Ue 4 " >7=8F0 A !, 3@82=0 "
NH2 @07J548=8B5;L
NH2/1P/ 1*18mm
NH2 1P 32A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 14.46
NH2 1P 63A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 15.36
NH2 1P 80A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 16.27
NH2 1P 100A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 18.07
NH2/2P/ 2*18mm
NH2 2P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 28.92
NH2 2P 63A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 30.73
NH2 2P 80A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 32.53
NH2 2P 100A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 36.15
NH2/3P/ 3*18mm
NH2 3P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 43.38
NH2 3P 63A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 46.09
NH2 3P 80A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 48.80
NH2 3P 100A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 54.22
NH2/4P/ 4*18mm
NH2 4P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 57.84
NH2 4P 63A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 61.45
NH2 4P 80A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 65.06
NH2 4P 100A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 72.29
NH3-63 @07J548=8B5;L
NH3/1P/ 1*18mm
NH3 1P 32A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 14.30
NH3 1P 63A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 14.30
NH3/2P/ 2*18mm
NH3 2P 32A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 28.61
NH3 2P 63A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 28.61
NH3-100 @07J548=8B5;L
NH3/1P/ 1*18mm
NH3 1P 63A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 24.14
NH3 1P 80A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 24.14
NH3 1P 100A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 24.14
NH3/2P/ 2*18mm
NH3 2P 63A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 48.28
NH3 2P 80A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 48.28
NH3 2P 100A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 48.28
NH4-125 @07J548=8B5;L
NH4/1P/ 1*18mm
NH4 1P 32A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 16.09
NH4 1P 63A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 17.88
NH4 1P 100A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 21.46
NH4 1P 125A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 24.14
NH4/2P/ 2*18mm
NH4 2P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 32.18
NH4 2P 63A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 35.76
NH4 2P 100A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 42.91
NH4 2P 125A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 48.28
NH4/3P/ 3*18mm
NH4 3P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 48.28
NH4 3P 63A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 53.64
NH4 3P 100A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 64.37
NH4 3P 125A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 72.42
NH4/4P/ 4*18mm
NH4 4P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 69.73
NH4 4P 63A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 71.52
NH4 4P 100A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 85.83
NH4 4P 125A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 96.55
NH9 @07J548=8B5;L
NH9/ n*18mm
NH9 1P 32A "20Ie, t=0.1A" 230V HB 31.29
NH9 2P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 35.76
NH9 3P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 46.49
NH9 4P 32A "20Ie, t=0.1A" 400V HB 58.11
Дата публикации: 31 Август 2011
Владелец: prsnab
Просмотров: 22
Категория:
Название:
Модульные разъединители
Тэги: